表1 - 材料及び構造による区分
区分 | 記号 | 材料及び構造 |
---|---|---|
稲わら畳床 | WR | 稲わらを材料として構成したもの。 |
ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 | PS | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材を芯材とし、 上下を稲わらで構成したもの |
タタミボードサンドイッチ稲わら畳床 | TB | タタミボードを芯材とし、 上下を稲わらで構成したもの。 |
区分 | 記号 | 材料及び構造 |
---|---|---|
稲わら畳床 | WR | 稲わらを材料として構成したもの。 |
ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 | PS | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材を芯材とし、 上下を稲わらで構成したもの |
タタミボードサンドイッチ稲わら畳床 | TB | タタミボードを芯材とし、 上下を稲わらで構成したもの。 |
区分 | 記号a) |
---|---|
2000 × 1000 × 50 | 100W |
1900 × 950 × 50 | 95W |
1840 × 920 × 50 | 92W |
注a)100Wは本間(京間)、95Wは三六間(中京間)、92Wは五八間(江戸間、関東間)の 標準寸法に該当する。 |
記号 | 長さ | 幅 | 厚さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | |
100W | 2000 | ±30 | 1000 | ±15 | 50 | ±2 |
95W | 1900 | 950 | ||||
92W | 1840 | 920 |
区分 | 記号 | 芯材の厚さ mm | 畳床1枚の質量 kg | 縦糸 の 間隔 mm | 横糸 の 間隔 mm | (参考) 単位面積あたりの 質量 kg/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
押出法ポリ スチレン フォーム 断熱材 | タタミボー ドa) | 100W | 95W | 92W | ||||||
稲わら畳床 | 特級品 | WR-S | - | - | 34.0 | 30.7 | 28.8 | 30 | 21 | 17.0 |
1級品 | WR-1 | - | - | 32.0 | 28.9 | 27.0 | 27 | 16.0 | ||
2級品 | WR-2 | - | - | 30.0 | 27.0 | 25.4 | 30 | 15.0 | ||
3級品 | WR-3 | - | - | 28.0 | 25.3 | 23.7 | 33 | 14.0 | ||
ポリスチレン フォームサンド イッチ稲わら 畳床 | - | PS-C20 | 20 | - | 23.0 | 20.8 | 19.5 | 30 | 11.5 | |
PS-C25 | 25 | - | 21.0 | 19.0 | 17.8 | 30 | 10.5 | |||
PS-C30 | 30 | - | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 30 | 9.5 | |||
タタミボードサ ンドイッチ稲わ ら畳床 | - | TB-C20 | - | 20 | 28.0 | 25.3 | 23.7 | 30 | 14.0 | |
TB-C25 | - | 25 | 27.0 | 24.5 | 23.0 | 30 | 13.5 | |||
注a) タタミボードの芯材の厚さは、タタミボードの厚さの合計値。 注b) 厚さ55mmの畳床の質量は、上記厚さ50mmの畳床の質量の+10%増しとする。 |
畳床1枚の質量の許容差 kg | 縦糸の間隔の許容差 mm | 横糸の間隔の許容差 mm |
---|---|---|
±2.5 | ±3 | ±3 |
区分 | 記号 | 材料及び構造 |
---|---|---|
I形 | KT-Ⅰ | タタミボード(TB)を主な材料として構成したもの。 |
II形 | KT-Ⅱ | タタミボード(TB)と押出法ポリスチレンフォーム断熱材(PS)とを主な材料として、2層に構成したもの。 |
Ⅲ形 | KT-Ⅲ | タタミボード(TB)と押出法ポリスチレンフォーム断熱材(PS)とを主な材料として、3層に構成したもの。 |
K形 | KT-K | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材(PS)を主な材料として構成したもので、裏面にかまち補強材をもつもの。 |
N形 | KT-N | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材(PS)を主な材料として構成したもの。 |
区分 | 記号a) |
---|---|
2000 × 1000 × 50 | 100W |
1850 × 940 × 50 | 94W |
1820 × 910 × 50 11820 × 910 × 55 | 91W |
注a)100Wは本間(京間)、94Wは三六間(中京間)、91Wは五八間(江戸間、関東間)の 標準寸法に該当する。 |
単位 mm
記号 | 長さ | 幅 | 厚さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | |
100W | 2000 | ±30 | 1000 | ±15 | 50 | ±2 |
94W | 1850 | 940 | 50 | |||
91W | 1820 | 910 | 50 55 |
区分 | タタミボード の厚さ mm | 畳床1枚の質量 kg | 縦糸 の 間隔 mm | 横糸 の 間隔 mm | (参考) 単位面積あたりの 質量kg/m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W | 94W | 91W a) | 許容差 | 厚さ50mm製品 | ||||
Ⅰ形 | 50以上 | 24.5 | 21.5 | 20.5 | ±15% | 30 以下 | 21 以下 | 12.3 |
Ⅱ形 | 10(10×1枚) | 7.0 | 6.1 | 5.8 | 3.5 | |||
15(15×1枚) | 9.2 | 8.0 | 7.6 | 4.6 | ||||
20 (10×2枚、20×1枚) | 11.5 | 10.0 | 9.5 | 5.7 | ||||
25(10+15) | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 6.8 | ||||
Ⅲ形 | 20(10+10) | 11.5 | 10.0 | 9.5 | 5.7 | |||
25(10+15) | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 6.8 | ||||
N形 | - | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 2.7 | |||
K形 | ||||||||
注a) タタミボードの厚さ5mm増しで、畳床55mmの場合、91Wの質量は、表4の10%増しとする。 |
区分 | 含水率 % | たわみ量 a) mm | 局部圧縮量 mm |
---|---|---|---|
Ⅰ形 | 13以下 | 6.0以下 | 4.0以下 |
Ⅱ形 | 8.0以下 | ||
Ⅲ形 | |||
N形 | - | 12.0以下 | |
K形 | |||
注a)たわみ量については、タタミボードの厚さが、Ⅱ型は10mm及び15mm、Ⅲ型は20mmの場合に適用する。 |